Corinthians Conclui Primeira Fase do Paulista em Primeiro Lugar Geral; Confira Tabela e Jogos das Quartas
Corinthians encerra primeira fase do Paulista na liderança
O Corinthians ficou apenas no empate contra o Guarani, por 2 a 2, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Timão terminou a fase de grupos com a liderança do Grupo A e da tabela geral, somando 27 pontos em 12 jogos.
Junto com o Corinthians, o Mirassol foi o segundo colocado do grupo, acumulando 16 pontos. Ambas as equipes se enfrentarão no próximo fim de semana, entre 1 e 2 de março, na Neo Química Arena, em busca de uma vaga na semifinal do Paulistão.
A tabela geral ainda pode ser alterada durante os jogos da fase de mata-mata. Contudo, o Corinthians já está garantido na Neo Química Arena, caso avance para uma eventual semifinal.
As quartas de final serão compostas pelos seguintes confrontos:
- Corinthians x Mirassol
- São Bernardo x Palmeiras
- São Paulo x Novorizontino
- Santos x Red Bull Bragantino
A terceira eliminatória terá Santos e Red Bull Bragantino, ambos do Grupo B. No Grupo C, São Paulo e Grêmio Novorizontino clasificarão, enquanto o Água Santa e a Inter de Limeira foram rebaixados para a A2 do Paulista, ambos com sete pontos conquistados.
Antes da decisão, o Corinthians luta por uma vaga na terceira fase da Pré-Libertadores. Na quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, o Timão recebe a Universidad Central após um empate de 1 a 1 no jogo de ida.
Classificação atualizada do Campeonato Paulista 2025
Grupo A - Grupo do Corinthians
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Corinthians | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 20 | 12 | 75% |
2° Mirassol | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 44% |
3° Botafogo-SP | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 30% |
4° Inter de Limeira | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 19% |
Grupo B
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 | 50% |
2° Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 47% |
3° Guarani | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 36% |
4° Portuguesa | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 23 | -8 | 36% |
Grupo C
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 43 | 35 | 8 | 53% |
2° Novorizontino | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 62 | 29 | 33 | 50% |
3° Noroeste | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 22% |
4° Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 23 | 47 | -24 | 19% |
Grupo D
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° São Bernardo FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 63% |
2° Palmeiras | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 63% |
3° Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 42 | 25 | 17 | 61% |
4° Velo Clube | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 36% |
O Corinthians se prepara agora para a próxima fase, mantendo a expectativa alta entre os torcedores.
Veja também: