Corinthians Enfrentará o Mirassol nas Quartas de Final do Campeonato Paulista
Corinthians tem adversário definido para as quartas de final do Paulistão
O Corinthians definiu seu adversário no mata-mata do Paulistão nesta quinta-feira. O Timão enfrentará o Mirassol em um jogo único nas quartas de final do Estadual.
Apesar da derrota do Mirassol para o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, o Botafogo-SP também não venceu e, assim, não pode mais alcançar o adversário no Grupo A. As equipes da chave somam 16 e 11 pontos, enquanto a Inter de Limeira registra apenas sete.
Com a primeira colocação garantida, a Neo Química Arena será o palco para o duelo, que deve ocorrer entre 1 e 2 de março, com decisão por pênaltis em caso de empate.
Atualmente, o Corinthians lidera a classificação geral, com 26 pontos após 11 jogos. O São Bernardo, com 22, é o único time que ainda pode ultrapassar o clube alvinegro na primeira fase, caso pontue diante da Portuguesa.
O elenco comandado por Ramón Díaz fechará a primeira fase no próximo domingo, recebendo o Guarani pela 12ª rodada.
Classificação do Campeonato Paulista - Grupo A
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Corinthians | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 79% |
2° Mirassol | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 48% |
3° Botafogo-SP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 | 33% |
4° Inter de Limeira | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 21% |
Classificação Geral do Campeonato Paulista
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Corinthians | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 79% |
2° São Bernardo FC | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 15 | 6 | 67% |
3° Ponte Preta | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 67% |
4° Palmeiras | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 16 | 2 | 61% |
5° Mirassol | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 48% |
6° São Paulo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 48% |
7° Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 45% |
8° Novorizontino | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 45% |
9° Red Bull Bragantino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 42% |
10° Guarani | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36% |
11° Portuguesa | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 33% |
12° Botafogo-SP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 | 33% |
13° Velo Clube | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 30% |
14° Noroeste | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 21% |
15° Água Santa | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 21% |
16° Inter de Limeira | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 21% |
Veja também: